FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | B-W | 115.65 | 1 | 1 |
2 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 110.32 | 2 | 2 |
3 | Leah-Sophie BECK | TECW | B-W | 96.64 | 3 | 3 |
4 | Emilie SCHOP | DDD | NED | 90.90 | 5 | 4 |
5 | Jane KNOESTER | DDD | NED | 87.22 | 6 | 5 |
6 | Eva VLAD | MERC | B-W | 86.42 | 4 | 6 |
7 | Jocy Kim PELKA | TUSST | B-W | 80.72 | 8 | 7 |
WD | Selina WILHELM | TECW | B-W |
Last Update: 21.11.2021 16:07