FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillian ARMSTRONG | MERC | B-W | 86.72 | 2 | 1 |
2 | Leonie SCHWENZNER | MERC | B-W | 83.39 | 1 | 3 |
3 | Anastasia HARTMANN | EVAU | BAY | 79.73 | 3 | 2 |
4 | Marina TROFYMOVA | MERC | B-W | 69.23 | 4 | 4 |
5 | Sabrina SEEHAUS | TUSST | B-W | 65.14 | 5 | 5 |
WD | Natalia AHLBORN | TSGD | HES |
Last Update: 21.11.2021 16:07