No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Kristina BOGUSLAWSKI | MERC | B-W |
2 | Mia DAY | MERC | B-W |
3 | Sophie KREBS | TECW | B-W |
4 | Alina KURFESS | TECW | B-W |
5 | Marlene LANDTHALER | KREC | B-W |
6 | Katharina NORDHEIMER | MERC | B-W |
7 | Tosca SCHÖFFLER | MERC | B-W |
8 | Iliana TOISKINA | SERCS | B-W |
9 | Leyla TOSUN | MERC | B-W |
Last Update: 21.11.2021 16:07