Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER | MERC | B-W | 44.59 | 22.63 | 23.46 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.50 | #11 | |
2 | Valeria HUBER | TECW | B-W | 42.43 | 19.91 | 22.52 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Clara-Sophie LAMPE | MERC | B-W | 41.55 | 19.42 | 22.13 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Anna ORLOVA | TECW | B-W | 40.76 | 19.02 | 21.74 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Marie REIGLE | MERC | B-W | 38.72 | 18.32 | 20.40 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Valeria DÜCK | SERCS | B-W | 38.41 | 17.75 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Viktoria STEINKE | ESCRA | B-W | 33.53 | 14.82 | 19.21 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
8 | Katharina STURM | TECW | B-W | 31.58 | 14.49 | 17.59 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
9 | Diana FREID | TECW | B-W | 30.89 | 14.06 | 17.33 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Yasmin KOVANCI | SERCS | B-W | 29.70 | 13.40 | 16.80 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
11 | Mirai INUKAI | TECW | B-W | 26.58 | 11.15 | 16.93 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50