Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER | MERC | B-W | 27.74 | 16.20 | 11.54 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Valeria HUBER | TECW | B-W | 27.13 | 15.61 | 11.52 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Clara-Sophie LAMPE | MERC | B-W | 26.03 | 14.23 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Marie REIGLE | MERC | B-W | 21.94 | 11.64 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
5 | Valeria DÜCK | SERCS | B-W | 21.18 | 11.36 | 9.82 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Katharina STURM | TECW | B-W | 20.98 | 11.86 | 9.12 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Anna ORLOVA | TECW | B-W | 19.99 | 11.09 | 9.40 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Mirai INUKAI | TECW | B-W | 19.31 | 10.01 | 9.80 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
9 | Diana FREID | TECW | B-W | 18.59 | 10.33 | 8.26 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Viktoria STEINKE | ESCRA | B-W | 18.29 | 9.09 | 9.20 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Yasmin KOVANCI | SERCS | B-W | 18.12 | 9.08 | 9.54 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50