Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline SONNENWALD | ESGE | B-W | 26.72 | 12.69 | 14.03 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Olivia PROLL | SERC | B-W | 25.45 | 13.05 | 12.90 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Alina SIGEL | ESGE | B-W | 24.90 | 12.79 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
4 | Natalie PAHOMOV | SERCS | B-W | 24.86 | 12.11 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Tessa PEES | EKVB | B-W | 24.76 | 11.94 | 13.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Patricia BRUNE | TECW | B-W | 23.85 | 10.67 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Jasmin DÖGER | TECW | B-W | 23.14 | 10.60 | 13.04 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50