Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iliana TOISKINA | SERCS | B-W | 30.56 | 16.68 | 13.88 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Katharina NORDHEIMER | MERC | B-W | 28.50 | 14.89 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Tosca SCHÖFFLER | MERC | B-W | 28.38 | 14.57 | 14.31 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
4 | Kristina BOGUSLAWSKI | MERC | B-W | 28.18 | 15.29 | 13.89 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
5 | Leyla TOSUN | MERC | B-W | 27.11 | 14.58 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Mia DAY | MERC | B-W | 26.67 | 13.63 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Sophie KREBS | TECW | B-W | 26.01 | 12.27 | 13.74 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Alina KURFESS | TECW | B-W | 25.12 | 11.95 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Shirley SCHEFFLER | MERC | B-W | 24.66 | 11.34 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Marlene LANDTHALER | KREC | B-W | 23.14 | 10.89 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
11 | Sophie RIPPER | MERC | B-W | 22.66 | 10.84 | 12.32 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50