Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika FRISORGER | REVH | B-W | 26.97 | 12.51 | 14.46 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Jenny ZHOU | MERC | B-W | 26.13 | 11.83 | 15.30 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
3 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL | ESCRA | B-W | 25.85 | 13.60 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Lenya WITTE | TECW | B-W | 23.80 | 10.34 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Sarah LEROUX | MERC | B-W | 23.61 | 11.01 | 12.60 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Emily KAISER | REVH | B-W | 23.33 | 10.51 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
7 | Jule HÖWING | ESGE | B-W | 23.22 | 11.05 | 12.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Erin RÜCKERT | TVU | B-W | 22.30 | 10.12 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Diana FRITZLER | ESGE | B-W | 21.55 | 9.44 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
10 | Liora Daniela LISCHNEWSKI | TECW | B-W | 20.07 | 8.72 | 11.35 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Vanessa WEHNERT | REVH | B-W | 18.90 | 8.27 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Luana TEETZEN | TSGR | B-W | 18.04 | 7.98 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
13 | Pia MOCZYGEMBA | TSGR | B-W | 16.33 | 6.48 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50