Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella HERZOG | MERC | B-W | 29.31 | 12.01 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Daria GUITBOUT | MERC | B-W | 28.86 | 11.78 | 17.08 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Lea-Lucija JURISIC | MERC | B-W | 27.77 | 10.97 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
4 | Alara KINAY | MERC | B-W | 24.44 | 10.56 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
5 | Lara ZIVKOVIC | TUSST | B-W | 23.54 | 9.16 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Sara KINAY | MERC | B-W | 22.97 | 9.41 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Serena GALLINA | EKLS | B-W | 21.96 | 9.66 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Audrey Sarah MOSKALYUK | MERC | B-W | 21.00 | 8.24 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
9 | Emilia GALLINA | EKLS | B-W | 20.78 | 8.28 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Emily SCHMIDT | ESCRA | B-W | 19.57 | 8.19 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Miia ZIVKOVIC | TUSST | B-W | 18.53 | 7.65 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
12 | Liliana Sophie BLOCH | MERC | B-W | 17.46 | 5.66 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
13 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA | TECW | B-W | 17.23 | 7.10 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
14 | Isabella CHEN | SERC | B-W | 13.78 | 3.55 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50