Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa KURFESS | TECW | B-W | 19.17 | 7.29 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Alexandra OBRANT | ESGE | B-W | 18.78 | 8.45 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
3 | Emilia ADAM | REVH | B-W | 18.39 | 8.99 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Emily STANKEWITSCH | REVH | B-W | 18.23 | 7.40 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Juli HERMANN | EKLS | B-W | 17.47 | 6.64 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Diana TRIPPEL | EKLS | B-W | 15.78 | 6.28 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50