Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Kristina BOGUSLAWSKI | MERC | B-W |
2 | Mia DAY | MERC | B-W |
3 | Sophie KREBS | TECW | B-W |
4 | Alina KURFESS | TECW | B-W |
5 | Marlene LANDTHALER | KREC | B-W |
6 | Katharina NORDHEIMER | MERC | B-W |
7 | Sophie RIPPER | MERC | B-W |
8 | Shirley SCHEFFLER | MERC | B-W |
9 | Tosca SCHÖFFLER | MERC | B-W |
10 | Iliana TOISKINA | SERCS | B-W |
11 | Leyla TOSUN | MERC | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50