Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 36.73 | 21.93 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Sophia EDLER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 33.62 | 18.88 | 14.74 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 29.76 | 17.06 | 13.20 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
4 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen e.V. | B-W | 29.64 | 17.36 | 12.28 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Louisa BRAND tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 29.30 | 17.04 | 13.26 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Valentina AREVALO-STERNHUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 28.63 | 15.43 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Melina Jolin SCHECK Mannheimer ERC e.V. | B-W | 28.50 | 15.36 | 13.14 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Celine HAGEDORN tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 26.62 | 14.36 | 12.26 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Sophie NICKEL Konstanzer REC e.V. | B-W | 22.88 | 12.68 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
10 | Marie REIGLE Mannheimer ERC e.V. | B-W | 22.24 | 11.60 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
11 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 20.58 | 10.92 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46