Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah ROTHE ESG Esslingen e.V. | B-W | 47.72 | 20.52 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Laura BÖSCH REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 37.25 | 15.03 | 23.22 | 3.13 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #1 | |
3 | Maxine MAYER Konstanzer REC e.V. | B-W | 29.63 | 7.80 | 21.83 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46