Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie BECK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 35.93 | 18.63 | 18.30 | 4.56 | 4.44 | 4.56 | 4.63 | 4.69 | 1.00 | #5 | |
2 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC e.V. | B-W | 34.90 | 17.20 | 17.70 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Eva VLAD Mannheimer ERC e.V. | B-W | 34.84 | 18.04 | 16.80 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46