Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie SCHWENZER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 63.15 | 30.73 | 32.42 | 4.13 | 3.94 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
2 | Sabrina SEEHAUS tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 49.97 | 23.16 | 26.81 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Eva-Marie DANIELS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 46.29 | 20.37 | 25.92 | 3.50 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
4 | Anastasia KLING Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 41.90 | 19.60 | 23.30 | 3.19 | 2.81 | 2.75 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46