Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie SCHWENZER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 31.06 | 16.61 | 14.45 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
2 | Sabrina SEEHAUS tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 27.36 | 13.81 | 13.55 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
3 | Eva-Marie DANIELS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.67 | 13.22 | 13.45 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #2 | |
4 | Anastasia KLING Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 23.48 | 10.73 | 12.75 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46