Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena RÖSSLE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 35.27 | 17.47 | 18.30 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #5 | |
2 | Frederike Cecilia SCHMIDT TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 34.59 | 15.98 | 18.61 | 3.13 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Alisa LIND Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 32.72 | 15.21 | 17.51 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
4 | Aljona Slata SCHEWTSCHENKO tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 32.04 | 14.73 | 17.31 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
5 | Angeline GOMBERT Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 30.49 | 14.27 | 16.22 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
6 | Natalie PAHOMOV SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 30.19 | 13.49 | 16.70 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
7 | Johanna RAABE Konstanzer REC e.V. | B-W | 29.29 | 13.08 | 16.21 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46