Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 27.29 | 15.54 | 11.75 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Valeria HUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 26.76 | 15.46 | 11.80 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
3 | Clara-Sophie LAMPE Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.30 | 14.45 | 11.85 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
4 | Anna ORLOVA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.67 | 14.37 | 11.30 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
5 | Valeria DÜCK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 23.91 | 12.96 | 10.95 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
6 | Iliana TOISKINA SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 23.63 | 13.18 | 10.45 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Mirai INUKAI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 20.38 | 11.38 | 10.50 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #11 | |
8 | Katharina STURM TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 20.12 | 10.12 | 10.00 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
9 | Yasmin KOVANCI SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 19.28 | 9.48 | 10.30 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
10 | Jasmin DÖGER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 18.81 | 9.36 | 9.95 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #1 | |
11 | Viktoria STEINKE Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 18.29 | 9.09 | 9.70 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46