Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 47.46 | 23.14 | 24.82 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 3.88 | 0.50 | #11 | |
2 | Valeria HUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 43.01 | 19.70 | 23.31 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
3 | Clara-Sophie LAMPE Mannheimer ERC e.V. | B-W | 42.31 | 19.70 | 23.11 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
4 | Anna ORLOVA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 40.95 | 18.85 | 22.60 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 0.50 | #8 | |
5 | Valeria DÜCK SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 39.85 | 17.95 | 22.40 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #7 | |
6 | Iliana TOISKINA SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 39.39 | 18.58 | 20.81 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
7 | Mirai INUKAI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 35.17 | 16.56 | 19.61 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | #5 | |
8 | Yasmin KOVANCI SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 34.62 | 16.11 | 18.51 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
9 | Viktoria STEINKE Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 32.74 | 14.73 | 18.51 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #1 | |
10 | Katharina STURM TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 31.32 | 14.62 | 17.20 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
11 | Jasmin DÖGER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 31.19 | 13.68 | 18.51 | 3.00 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46