Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie BECK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 100.59 | 1 | 2 |
2 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC e.V. | B-W | 100.16 | 2 | 1 |
3 | Eva VLAD Mannheimer ERC e.V. | B-W | 96.10 | 3 | 3 |
WD | Jocy PELKA tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | |||
WD | Alicia SCHUSTER Mannheimer ERC e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 14:46