Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC e.V. | B-W | 31.72 | 16.25 | 16.47 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #3 | |
2 | Tosca SCHÖFFLER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 30.99 | 15.54 | 15.95 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
3 | Xenia PAPST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 29.71 | 13.13 | 16.58 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Leyla TOSUN Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.34 | 14.72 | 15.62 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
5 | Lea-Lucija JURISIC Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.03 | 12.52 | 17.01 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Mia DAY Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.80 | 12.77 | 14.03 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Sophie KREBS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.98 | 11.16 | 15.32 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #2 | |
8 | Katharina NORDHEIMER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 25.51 | 12.79 | 13.72 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #6 | |
9 | Shirley SCHEFFLER Mannheimer ERC e.V. | B-W | 24.38 | 10.73 | 14.15 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
10 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC e.V. | B-W | 24.23 | 10.11 | 15.62 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36