Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juli HERMANN Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 19.31 | 8.95 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
2 | Emily STANKEWITSCH REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 19.23 | 9.33 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
3 | Emilia ADAM REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 18.29 | 8.91 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Diana TRIPPEL Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 18.17 | 9.41 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Amelie LIPS tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 16.72 | 7.54 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Lea MAURER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 15.65 | 7.19 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
7 | Emma ZIRN Konstanzer REC e.V. | B-W | 15.44 | 7.54 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Anna Katerina TELEZHNIKOV tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 15.37 | 7.44 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Alina POLTORATSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 15.32 | 6.14 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Ylvie STURM tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 15.30 | 7.04 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
11 | Alexandra OBRANT ESG Esslingen e.V. | B-W | 15.27 | 6.97 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 1.50 | #9 | |
12 | Zoe PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 14.15 | 6.02 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
13 | Valeria WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | B-W | 11.65 | 3.95 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36