Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Kristina BOGUSLAWSKI | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
2 | Mia DAY | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
3 | Lea-Lucija JURISIC | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
4 | Sophie KREBS | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
5 | Marlene LANDTHALER | Konstanzer REC e.V. | B-W |
6 | Katharina NORDHEIMER | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
7 | Xenia PAPST | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W |
8 | Shirley SCHEFFLER | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
9 | Tosca SCHÖFFLER | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
10 | Leyla TOSUN | Mannheimer ERC e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36