Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandra KELMETER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Sophie KIRSCHNER Konstanzer REC e.V. | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Felicitas KRAUS Konstanzer REC e.V. | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Christina STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Ronja ZIMMERMANN Konstanzer REC e.V. | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Valeria SCHMIDT Konstanzer REC e.V. | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24