Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BÖSCH REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 37.70 | 14.45 | 24.25 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
2 | Lara HOFGÄRTNER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 33.50 | 14.08 | 20.42 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Jessica RIEDEL TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 31.95 | 14.93 | 18.02 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12