Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa LIEBERGELD ERC Waldbronn e.V. | B-W | 13.66 | 5.78 | 7.88 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
2 | Serena GIUDIZIOSO ERC Waldbronn e.V. | B-W | 13.40 | 5.30 | 8.10 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
3 | Tessa KRAJINOVIC TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 12.25 | 5.01 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
4 | Mia STICKEL TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 11.03 | 5.07 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Anna KREMER ERC Waldbronn e.V. | B-W | 10.90 | 5.36 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
6 | Anna DIMITROV tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 10.33 | 4.58 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12