Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer SOWA Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Hanna NOTZON EKV Balingen e.V. | B-W | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Amelie BATTISTELLA Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Vanessa OTT Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Tamar GILO Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Ksenia WALZ TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Liara FERRARAS tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12