Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Lea RUDOLPH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Felicitas KRAUS Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Laura SAAK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Naomi HENKEL TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12