Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siqi Mia SUN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Roman STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Iman MOHY REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Lana Sofia ASATRIJAN REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Hannah ESCHER EV Hotzenwald-Herrischried e.V. | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12