Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Blanca CZORNIK-MYRCIK | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
2 | Cecil DECKER | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
3 | Maja DIFFENBACH | 1. CfR Pforzheim | B-W |
4 | Sophie GRAF | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
5 | Nicole HARTMANN | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
6 | Noomi PAUL | EKV Balingen e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12