Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie XU Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 4.55 | 1 |
2 | Isabel HUG Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 4.40 | 2 |
3 | Alina HACKSTETTER 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.30 | 3 |
4 | Melissa BECK 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.25 | 4 |
4 | Sofija-Anelia RUGGIA EKV Balingen e.V. | B-W | 4.25 | 4 |
6 | Leni Emma SAUER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.80 | 6 |
WD | Regina SCHILLER 1. CfR Pforzheim | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12