Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | Sofija SCHÄFER EKV Balingen e.V. | B-W | 5.05 | 1 |
2 | Lea RUDOLPH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.00 | 2 |
3 | Felicitas KRAUS Konstanzer REC e.V. | B-W | 4.95 | 3 |
4 | Laura SAAK TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 4.50 | 4 |
5 | Naomi HENKEL TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.45 | 5 |
WD | Nele GLASER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12