Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Nele GLASER | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
2 | Naomi HENKEL | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
3 | Felicitas KRAUS | Konstanzer REC e.V. | B-W |
4 | Lea RUDOLPH | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
5 | Laura SAAK | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
6 | Sofija SCHÄFER | EKV Balingen e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12