Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirai INUKAI TEC Waldau | TECW | BW | 28.57 | 12.69 | 16.38 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
2 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | ERCS | BW | 27.58 | 14.24 | 13.84 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 0.50 | #7 | |
3 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | ERCS | BW | 27.07 | 11.97 | 15.10 | 3.00 | 3.13 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Tessa-Marie PEES EKV-Balingen e.V. | EKVB | BW | 26.76 | 11.44 | 15.32 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Franziska BIKAN ESG Esslingen | ESGE | BW | 26.22 | 11.54 | 14.68 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Alina SIGEL ESG Esslingen | ESGE | BW | 25.64 | 12.10 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
7 | Jana BIKAN ESG Esslingen | ESGE | BW | 25.30 | 11.90 | 13.40 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Laura KLEINMANN EKV-Balingen e.V. | EKVB | BW | 25.20 | 9.68 | 15.52 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Diana FREID TEC Waldau | TECW | BW | 24.45 | 10.19 | 14.26 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Laura OETTINGER Konstanzer REC | KREC | BW | 24.35 | 10.89 | 14.46 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
11 | Emily ZHANG 1. CfR Pforzheim | 1. CF | BW | 24.28 | 8.89 | 16.39 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #2 | |
12 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | ERCS | BW | 23.92 | 8.81 | 15.11 | 3.25 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
13 | Finja FINKBEINER EKV-Balingen e.V. | EKVB | BW | 23.68 | 10.42 | 14.26 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
14 | Nathanael SEIFFER ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.57 | 10.39 | 13.18 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Lilly LUFT tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | BW | 22.90 | 10.22 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
16 | Carolin ADAMIAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.72 | 10.32 | 13.40 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
17 | Lea TODT 1. CfR Pforzheim | 1. CF | BW | 20.16 | 8.69 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16