Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly MEIER ESG Freiburg | ESGF | BW | 20.53 | 10.03 | 10.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Timea HANK EC Lauterbach 2012 e.V | ECL | HES | 20.00 | 9.24 | 10.76 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
3 | Leonie RUF Konstanzer REC | KREC | BW | 17.63 | 8.61 | 9.02 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
4 | Nele KÖCKRITZ TSG Reutlingen | TSGR | BW | 16.57 | 6.77 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | #8 | |
5 | Pia SCHULTHEIß Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 16.50 | 6.70 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | #12 | |
6 | Michelle LÄMMLIN ESG Freiburg | ESGF | BW | 16.38 | 6.62 | 9.76 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #13 | |
7 | Amy RIESSBECK Konstanzer REC | KREC | BW | 16.35 | 7.59 | 8.76 | 2.50 | 1.88 | 0.00 | #14 | |
8 | Sophia BRUCH Konstanzer REC | KREC | BW | 15.89 | 7.07 | 9.02 | 2.38 | 2.13 | 0.20 | #11 | |
9 | Erika HENNE Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 15.82 | 5.82 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Sara TODT 1. CfR Pforzheim | 1. CF | BW | 15.30 | 6.24 | 9.26 | 2.38 | 2.25 | 0.20 | #7 | |
11 | Lea HOTZWIK Konstanzer REC | KREC | BW | 15.25 | 6.49 | 8.76 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
12 | Sophie MILLER Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 13.23 | 4.87 | 8.76 | 2.50 | 1.88 | 0.40 | #3 | |
13 | Anna MISKIC tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | BW | 10.45 | 3.45 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16