Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina GETTE EV Senden | EVS | BW | 12.71 | 5.48 | 7.23 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Emelie LYHS ESV Burgau 2000 e.V. | ESVB | BAY | 10.95 | 5.63 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Zoe Ly PAUL EKV Balingen | EKVB | BW | 10.70 | 4.95 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
4 | Maria TORNO TEC Waldau | TECW | BW | 10.56 | 4.60 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Theresa HOSSINGER TV Unterboihingen | TVU | BW | 10.35 | 5.65 | 4.70 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #10 | |
6 | Stefanie KLEIN DJK Memmingen | DJKM | BAY | 9.94 | 4.84 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Jana RIESTERER ESG Freiburg | ESGF | BW | 9.84 | 4.74 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Hannah FITZ ESV Burgau 2000 e.V. | ESVB | BAY | 9.42 | 4.74 | 4.68 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Emilie STOLP ESG Freiburg | ESGF | BW | 9.05 | 4.15 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #6 | |
10 | Celine ENNS EKV Balingen | EKVB | BW | 8.18 | 3.48 | 4.70 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
11 | Anna TOLKACHEV EK Senden | EKS | BW | 8.03 | 3.13 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16