Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn | REVH | BW | 12.72 | 5.90 | 6.82 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
2 | Greta TODT 1. CfR Pforzheim | 1. CF | BW | 12.00 | 6.25 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Marie GÜNTHER EC Lauterbach 2012 e.V | ECL | HES | 11.35 | 6.03 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Angelina KÖHLER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 11.07 | 5.53 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
5 | Carlotta DIETRICH EC Lauterbach 2012 e.V | ECL | HES | 10.82 | 5.72 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Amelie LIPS tus Stuttgart Eissport e.V. | TUSSE | BW | 10.57 | 5.25 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
7 | Jana KERBEL REV Heilbronn | REVH | BW | 9.14 | 4.66 | 4.48 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Mira SCHLÄGER EK Senden | EKS | BW | 9.13 | 4.03 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Emilia ADAM REV Heilbronn | REVH | BW | 8.81 | 4.13 | 4.68 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Jana-Lisa STEINHAUER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 7.13 | 3.08 | 4.05 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16