Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia PAPST ESC Ravensburg | ESCR | BW | 15.79 | 7.71 | 8.08 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Alina KURFESS TEC Waldau | TECW | BW | 15.10 | 5.95 | 9.15 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Stella HERZOG REV Heilbronn | REVH | BW | 13.38 | 5.71 | 7.67 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Katharina NORDHEIMER Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.29 | 6.05 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
5 | Amelia KUTZ ESC Ravensburg | ESCR | BW | 12.68 | 4.80 | 7.88 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Emily SCHMIDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 12.19 | 6.01 | 6.18 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #10 | |
7 | Tamika NEUSCHELER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 10.72 | 3.70 | 7.02 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
8 | Antonia FUNDEL TSG Reutlingen | TSGR | BW | 9.65 | 4.75 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Sofie BENDER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 8.63 | 3.31 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16