Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin LANDTHALER Konstanzer REC | KREC | BW | 9.70 | 2.90 | 6.80 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Alexandra METZGER DJK Memmingen | DJKM | BAY | 7.74 | 2.73 | 5.01 | 1.50 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Julia MILLES EKV Balingen | EKVB | BW | 7.26 | 2.25 | 5.01 | 1.50 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Vanessa JEMELIN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.81 | 1.80 | 5.01 | 1.63 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Joelina HERTEL DJK Memmingen | DJKM | BAY | 6.69 | 2.89 | 4.80 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Clemens TRAUNECKER TV Unterboihingen | TVU | BW | 3.36 | 2.16 | 3.20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16