Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kätie KÄRCHER Stuttgarter ERC | BW | 26.71 | 12.83 | 13.88 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Alisa LIND ESC Ravensburg | BW | 25.04 | 13.00 | 12.04 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Alexa GAHRIG DEC Dresden | SN | 24.52 | 13.33 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | BW | 24.01 | 12.11 | 12.90 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | BW | 21.50 | 9.61 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04