Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almut GOSSENBERGER ESC Ravensburg | BW | 32.81 | 10.14 | 22.67 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn | BW | 28.21 | 9.28 | 18.93 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Eva-Maria WEBER FEV Montfort | AUT | 19.93 | 7.39 | 12.54 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04