Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena REIS Schwenninger ERC | BW | 7.25 | 3.05 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Konstantin LANDTHALER Konstanzer REC | BW | 6.90 | 3.00 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Vanessa JEMELIN ESC Ravensburg | BW | 6.47 | 2.87 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Vanessa BECHER Konstanzer REC | BW | 6.45 | 2.95 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Michaela KOGIOU Schwenninger ERC | BW | 6.22 | 2.82 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Joelina HERTEL DJK Memmingen | BAY | 5.81 | 2.81 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Lea GRIMMER DJK Memmingen | BAY | 5.28 | 2.48 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Alexandra METZGER DJK Memmingen | BAY | 5.16 | 2.46 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04