Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda ZHOU ESG Freiburg | BW | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Marlene ILGEN EC Oberstdorf | BAY | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Emilia ZIMMERER ESG Freiburg | BW | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Marlene CHRIST ESC Ravensburg | BW | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Serena GALLINA Eiskunstlauf Senden | BW | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Mila DELIC EVH Herrischried | BW | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Sophia GIEßBRECHT Eiskunstlauf Senden | BW | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Sarah SANDOVA EVH Herrischried | BW | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Magdalena FORER EVD Eislaufverein Dornbirn | AUT | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04