FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | KREC | BW | 22.28 | 1 |
2 | Monja GERSTENMAIER REV Heilbronn | REVH | BW | 19.02 | 2 |
3 | Anna ORLOVA TEC Waldau | TECW | BW | 18.89 | 3 |
4 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.60 | 4 |
5 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.49 | 5 |
6 | Lenya WITTE TEC Waldau | TECW | BW | 17.28 | 6 |
7 | Ida GOLUB ESC Ravensburg | ESCR | BW | 17.26 | 7 |
8 | Lea MAURER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.58 | 8 |
9 | Mia KASAPOVIC ESG Esslingen | ESGE | BW | 16.23 | 9 |
10 | Jasmin DÖGER TEC Waldau | TECW | BW | 16.00 | 10 |
11 | Alexandra OBRANT ESG Esslingen | ESGE | BW | 14.09 | 11 |
WD | Katharina KRÄMER Mannheimer ERC | MERC | BW |
Last Update: 22.02.2020 19:34