FPl. | Name | Club | Nation | Points | KÜR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie GRAF Schwenninger ERC | ERCS | BW | 7.10 | 1 |
2 | Leah-Sophie FRÖHLICH tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 6.45 | 2 |
2 | Philine SCHORN ERC Waldbronn | EKVB | BW | 6.45 | 2 |
4 | Karina KÖHLER EKV Balingen | EKVB | BW | 6.38 | 4 |
5 | Anna KREMER ERC Waldbronn | EKVB | BW | 6.37 | 5 |
6 | Serena GUIDIZIOSO ERC Waldbronn | EKVB | BW | 6.24 | 6 |
7 | Zelie HOEPFFNER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 5.80 | 7 |
8 | June PIERER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 4.87 | 8 |
WD | Sina HÖFLE ESV Burgau 2000 e.V. | ESVB | BAY | ||
WD | Cora SCHMID Stuttgarter ERC | SERC | BW |
Last Update: 22.02.2020 19:34