FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER tus Stuttgart Eissport | BW | 43.97 | 1 |
2 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau | BW | 38.29 | 2 |
3 | Maja PAPRITZ Schlittschuh-Club Bern | SUI | 34.33 | 3 |
4 | Vanessa HUSSAK ESV Burgau | BAY | 30.65 | 4 |
5 | Mirai INUKAI TEC Waldau | BW | 27.93 | 5 |
6 | Aliya Luz DI MIRO ESG Esslingen | BW | 26.05 | 6 |
7 | Katharina STURM TEC Waldau | BW | 24.49 | 7 |
8 | Emilie KUSTER Eiskunstlauf Club Rapperswil Jona | SUI | 19.48 | 8 |
Last Update: 16.02.2020 18:02