Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra GAMBÖCK EC Oberstdorf | 57.74 | 30.94 | 26.80 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | 50.58 | 24.72 | 25.86 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Michelle SIP ESG Esslingen | 48.52 | 23.46 | 27.06 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
4 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | 32.76 | 10.83 | 22.93 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53