Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | 44.97 | 22.70 | 22.27 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Zoe NIEDERBERGER EC Oberstdorf | 42.75 | 20.08 | 22.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | 34.96 | 16.99 | 19.47 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #5 | |
4 | Joana BALSEN Bad Wörishofer EKV | 29.62 | 13.19 | 16.93 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Antonia VÖGELE Bad Wörishofer EKV | 28.96 | 12.62 | 17.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53