Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | 23.51 | 11.83 | 12.18 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
2 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | 22.93 | 12.59 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
3 | Alicia ROSATO ESC Ravensburg | 18.50 | 7.66 | 11.34 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53