Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna RAABE Konstanzer REC | 30.35 | 16.04 | 14.31 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Helena ZERRLE Bad Wörishofer EKV | 25.88 | 12.99 | 12.89 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | 21.57 | 10.09 | 11.48 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | 21.15 | 10.46 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
5 | Alisa LIND ESC Ravensburg | 20.94 | 10.67 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #4 | |
6 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | 20.91 | 10.03 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
7 | Lilly OSTENDORF DJK Memmingen | 20.78 | 9.71 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Laura OETTINGER ESC Ravensburg | 19.50 | 10.01 | 10.49 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
9 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | 16.96 | 6.54 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53